Irish Masters

Aus Snookerpedia

Wechseln zu: Navigation, Suche

Snookerturniere
Einladungsturniere
Pot Black Cup
Masters
Ranglistenturniere
Northern Ireland Trophy
Grand Prix
UK Championship
Malta Cup
Welsh Open
China Open
Weltmeisterschaft
World Championship

Die Irish Masters sind ein professionelles Snookerturnier. Gegründet wurden sie im Jahr 1978, doch erst seit 2003 zählen die hier erreichten Punkte für die Snookerweltrangliste (Weltranglistenturnier).

1998 wurde Ronnie O'Sullivan das 9-3 gegen Ken Doherty aberkannt, als bei O'Sullivan bei der Dopingprobe Haschischkonsum festgestellt wurde.

In der Saison 2006/2007 sind die Irish Masters nicht mehr Bestandteil der Main Tour.

Sieger

Jahr Gewinner Gegner Punktestand Saison
Kein Ranglistenturnier
1978 John Spencer Doug Mountjoy 5 - 3 1977/78
1979 Doug Mountjoy Ray Reardon 6 - 5 1978/79
1980 Terry Griffiths Doug Mountjoy 9 - 8 1979/80
1981 Terry Griffiths Ray Reardon 9 - 7 1980/81
1982 Terry Griffiths Steve Davis 9 - 5 1981/82
1983 Steve Davis Ray Reardon 9 - 2 1982/83
1984 Steve Davis Terry Griffiths 9 - 1 1983/84
1985 Jimmy White Alex Higgins 9 - 5 1984/85
1986 Jimmy White Willie Thorne 9 - 5 1985/86
1987 Steve Davis Willie Thorne 9 - 1 1986/87
1988 Steve Davis Neal Foulds 9 - 4 1987/88
1989 Alex Higgins Stephen Hendry 9 - 8 1988/89
1990 Steve Davis Dennis Taylor 9 - 4 1989/90
1991 Steve Davis John Parrott 9 - 5 1990/91
1992 Stephen Hendry Ken Doherty 9 - 6 1991/92
1993 Steve Davis Alan McManus 9 - 4 1992/93
1994 Steve Davis Alan McManus 9 - 8 1993/94
1995 Peter Ebdon Stephen Hendry 9 - 8 1994/95
1996 Darren Morgan Steve Davis 9 - 8 1995/96
1997 Stephen Hendry Darren Morgan 9 - 8 1996/97
1998 Ken Doherty Ronnie O'Sullivan 3 - 9 1997/98
1999 Stephen Hendry Stephen Lee 9 - 8 1998/99
2000 John Higgins Stephen Hendry 9 - 4 1999/00
2001 Ronnie O'Sullivan Stephen Hendry 9 - 8 2000/01
2002 John Higgins Peter Ebdon 10 - 3 2001/02
Ranglistenturnier
2003 Ronnie O'Sullivan John Higgins 10 - 9 2002/03
2004 Peter Ebdon Mark King 10 - 7 2003/04
2005 Ronnie O'Sullivan Matthew Stevens 10 - 8 2004/05
Persönliche Werkzeuge