UK Championship

Aus Snookerpedia
Wechseln zu: Navigation, Suche

Snookerturniere
Einladungsturniere
Pot Black Cup
Masters
Ranglistenturniere
Northern Ireland Trophy
Grand Prix
UK Championship
Malta Cup
Welsh Open
China Open
Weltmeisterschaft
World Championship

Das Turnier

Die Travis Perkins UK Championship ist ein Profisnookerturnier. Es gehört zu den sieben Turnieren der Main Tour. Die UK Championship ist das nach der Snookerweltmeisterschaft wichtigste Turnier im Snookersport.

Gegründet wurde das Turnier 1977 als United Kingdom Snooker Championship, teilnahmeberechtigt waren damals nur britische Spieler. 1984 wurden die UK Championship für alle Spieler freigegeben und das Turnier hielt den Weltranglistenstatus. Das Turnier wird von der namensgebenen Firma Travis Perkins gesponsert.

Punkteschlüssel und Preisgeld

  Punkte Preisgeld in £   Punkte Preisgeld in £
Sieger
7500
77.000,00 Last 32
2100
8.000,00
Finalist
6000
37.000,00 Last 48
1725
4.500,00
Halbfinalist
4800
20.300,00 Last 64
1350
2.200,00
Viertelfinalist
3750
15.800,00 Last 80
975
-
Achtelfinalist
2850
11.750,00 Last 96
300
-


Sieger

Jahr Sieger Finalist Endergebnis Saison
Kein Weltranglistenturnier
1977 Patsy Fagan Doug Mountjoy 12 - 9 1977/78
1978 Doug Mountjoy Dennis Taylor 15 - 9 1978/79
1979 John Virgo Terry Griffiths 14 - 13 1979/80
1980 Steve Davis Alex Higgins 16 - 6 1980/81
1981 Steve Davis Terry Griffiths 16 - 3 1981/82
1982 Terry Griffiths Alex Higgins 16 - 15 1982/83
1983 Alex Higgins Steve Davis 16 - 15 1983/84
Weltranglistenturnier
1984 Steve Davis Alex Higgins 16 - 8 1984/85
1985 Steve Davis Willie Thorne 16 - 14 1985/86
1986 Steve Davis Neal Foulds 16 - 7 1986/87
1987 Steve Davis Jimmy White 16 - 14 1987/88
1988 Doug Mountjoy Stephen Hendry 16 - 12 1988/89
1989 Stephen Hendry Steve Davis 16 - 12 1989/90
1990 Stephen Hendry Steve Davis 16 - 15 1990/91
1991 John Parrott Jimmy White 16 - 13 1991/92
1992 Jimmy White John Parrott 16 - 9 1992/93
1993 Ronnie O’Sullivan Stephen Hendry 10 - 6 1993/94
1994 Stephen Hendry Ken Doherty 10 - 5 1994/95
1995 Stephen Hendry Peter Ebdon 10 - 3 1995/96
1996 Stephen Hendry John Higgins 10 - 9 1996/97
1997 Ronnie O’Sullivan Stephen Hendry 10 - 6 1997/98
1998 John Higgins Matthew Stevens 10 - 6 1998/99
1999 Mark Williams Matthew Stevens 10 - 8 1999/00
2000 John Higgins Mark Williams 10 - 4 2000/01
2001 Ronnie O’Sullivan Ken Doherty 10 - 1 2001/02
2002 Mark Williams Ken Doherty 10 - 9 2002/03
2003 Matthew Stevens Stephen Hendry 10 - 8 2003/04
2004 Stephen Maguire David Gray 10 - 1 2004/05
2005 Ding Junhui Steve Davis 10 - 6 2005/06
2006 Peter Ebdon Stephen Hendry 10 - 6 2006/07
2007 Ronnie O'Sullivan Stephen Maguire 10 - 2 2007/08
UK Championship Maximum Breaks
1987 Willie Thorne
1992 Peter Ebdon
1995 Stephen Hendry
1999 Stephen Hendry
2000 Nick Dyson
2004 David Gray
2007 Ronnie O'Sullivan
Meine Werkzeuge